Sushi World
סושי לשבת בהזמנה מראש (מומלץ להזמין מוקדם). מזמינים בטלפון.
אין חיבור לאינטרנט. מוצג המידע שנשמר במכשיר בביקור האחרון.
כל מה שצריך לשבת במקום אחד: זמנים, סעודות, אוכל מוכן ומה פתוח לפני ואחרי.
יש עירוב בפרסטוויץ׳. לפני כל שבת כדאי לוודא שהעירוב תקין.
העירוב של מנצ׳סטר, בהשגחת בית הדין של מנצ׳סטר, מכסה את פרסטוויץ׳, ברוטון פארק והאזור שמסביב. לפני כל שבת בודקים באתר העירוב שהוא תקין (הסטטוס מתעדכן לפני שבת).
בית הכנסת The Shrubberies · Bury New Road, Prestwich, Manchester M25 9WN
בבית הכנסת The Shrubberies כדאי לפנות מראש למשרד אם מחפשים מקום לסעודת שבת.
לחדר במלון או לדירה: מזמינים מראש ואוספים לפני שבת.
סושי לשבת בהזמנה מראש (מומלץ להזמין מוקדם). מזמינים בטלפון.
תפילות בבית הכנסת The Shrubberies ובבתי הכנסת הרבים בשכונה. הזמנים באתרי בתי הכנסת.
מקומות בלי מידע על שישי ושבת לא מופיעים כאן.
לפני שמגיעים כדאי לוודא מול המקום. כל המקומות והפרטים
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה, צאת שבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. ייתכן הפרש של דקה מהלוח המקומי. במקרה של ספק, לפי הלוח המקומי.
| שבת / חג | הדלקת נרות | צאת |
|---|---|---|
| שבת פרשת וירא | 16:2230.10.2026 · שקיעה 16:40 | 17:3331.10.2026 |
| שבת פרשת חיי שרה | 16:086.11.2026 · שקיעה 16:26 | 17:217.11.2026 |
| שבת פרשת תולדות | 15:5713.11.2026 · שקיעה 16:15 | 17:1014.11.2026 |
| שבת פרשת ויצא | 15:4720.11.2026 · שקיעה 16:05 | 17:0221.11.2026 |
| שבת פרשת וישלח | 15:3927.11.2026 · שקיעה 15:57 | 16:5628.11.2026 |
| שבת פרשת וישב | 15:334.12.2026 · שקיעה 15:51 | 16:535.12.2026 |
| שבת פרשת מקץ | 15:3111.12.2026 · שקיעה 15:49 | 16:5112.12.2026 |
| שבת פרשת ויגש | 15:3118.12.2026 · שקיעה 15:49 | 16:5319.12.2026 |
| שבת פרשת ויחי | 15:3525.12.2026 · שקיעה 15:53 | 16:5726.12.2026 |
| שבת פרשת שמות | 15:411.1.2027 · שקיעה 15:59 | 17:032.1.2027 |
| שבת פרשת וארא | 15:508.1.2027 · שקיעה 16:08 | 17:119.1.2027 |
| שבת פרשת בא | 16:0115.1.2027 · שקיעה 16:19 | 17:2116.1.2027 |
| שבת פרשת בשלח | 16:1422.1.2027 · שקיעה 16:32 | 17:3223.1.2027 |
| שבת פרשת יתרו | 16:2729.1.2027 · שקיעה 16:45 | 17:4430.1.2027 |
| שבת פרשת משפטים | 16:415.2.2027 · שקיעה 16:59 | 17:566.2.2027 |
| שבת פרשת תרומה | 16:5412.2.2027 · שקיעה 17:12 | 18:0913.2.2027 |
| שבת פרשת תצוה | 17:0819.2.2027 · שקיעה 17:26 | 18:2220.2.2027 |
| שבת פרשת כי תשא | 17:2226.2.2027 · שקיעה 17:40 | 18:3527.2.2027 |
| שבת פרשת ויקהל | 17:355.3.2027 · שקיעה 17:53 | 18:486.3.2027 |
| שבת פרשת פקודי | 17:4912.3.2027 · שקיעה 18:07 | 19:0113.3.2027 |
| שבת פרשת ויקרא | 18:0219.3.2027 · שקיעה 18:20 | 19:1420.3.2027 |
| שבת פרשת צו | 18:1426.3.2027 · שקיעה 18:32 | 19:2827.3.2027 |
| שבת פרשת שמיני | 19:272.4.2027 · שקיעה 19:45 | 20:413.4.2027 |
| שבת פרשת תזריע | 19:409.4.2027 · שקיעה 19:58 | 20:5610.4.2027 |
| שבת פרשת מצרע | 19:5316.4.2027 · שקיעה 20:11 | 21:1017.4.2027 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 20:0221.4.2027 · שקיעה 20:20ושוב 22.4.2027, 21:21ושוב 23.4.2027, 20:06 | 21:2524.4.2027 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 20:1327.4.2027 · שקיעה 20:31ושוב 28.4.2027, 21:34 | 21:3729.4.2027 |
| שבת פרשת אחרי מות | 20:1830.4.2027 · שקיעה 20:36 | 21:411.5.2027 |
| שבת פרשת קדשים | 20:317.5.2027 · שקיעה 20:49 | 21:578.5.2027 |
| שבת פרשת אמור | 20:4314.5.2027 · שקיעה 21:01 | 22:1215.5.2027 |
| שבת פרשת בהר | 20:5421.5.2027 · שקיעה 21:12 | 22:2722.5.2027 |
| שבת פרשת בחקתי | 21:0428.5.2027 · שקיעה 21:22 | 22:4129.5.2027 |
| שבת פרשת במדבר | 21:134.6.2027 · שקיעה 21:31 | 22:535.6.2027 |
| שבועות א׳ · שבועות ב׳ | 21:1810.6.2027 · שקיעה 21:36ושוב 11.6.2027, 21:19 | 23:0212.6.2027 |
| שבת פרשת נשא | 21:2318.6.2027 · שקיעה 21:41 | 23:0619.6.2027 |
| שבת פרשת בהעלתך | 21:2425.6.2027 · שקיעה 21:42 | 23:0726.6.2027 |
| שבת פרשת שלח-לך | 21:222.7.2027 · שקיעה 21:40 | 23:033.7.2027 |
| שבת פרשת קרח | 21:189.7.2027 · שקיעה 21:36 | 22:5510.7.2027 |
| שבת פרשת חקת-בלק | 21:1116.7.2027 · שקיעה 21:29 | 22:4417.7.2027 |
| שבת פרשת פינחס | 21:0223.7.2027 · שקיעה 21:20 | 22:3024.7.2027 |
| שבת פרשת מטות-מסעי | 20:5130.7.2027 · שקיעה 21:09 | 22:1531.7.2027 |
| שבת פרשת דברים | 20:386.8.2027 · שקיעה 20:56 | 21:587.8.2027 |
| שבת פרשת ואתחנן | 20:2413.8.2027 · שקיעה 20:42 | 21:4114.8.2027 |
| שבת פרשת עקב | 20:0920.8.2027 · שקיעה 20:27 | 21:2321.8.2027 |
| שבת פרשת ראה | 19:5327.8.2027 · שקיעה 20:11 | 21:0528.8.2027 |
| שבת פרשת שופטים | 19:363.9.2027 · שקיעה 19:54 | 20:474.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תצא | 19:1910.9.2027 · שקיעה 19:37 | 20:2911.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תבוא | 19:0217.9.2027 · שקיעה 19:20 | 20:1118.9.2027 |
| שבת פרשת נצבים-וילך | 18:4524.9.2027 · שקיעה 19:03 | 19:5325.9.2027 |
| ראש השנה · ראש השנה ב׳ | 18:281.10.2027 · שקיעה 18:46ושוב 2.10.2027, 19:36 | 19:333.10.2027 |
| שבת פרשת האזינו | 18:118.10.2027 · שקיעה 18:29 | 19:199.10.2027 |
| יום כיפור | 18:0610.10.2027 · שקיעה 18:24 | 19:1411.10.2027 |
| סוכות א׳ · סוכות ב׳ | 17:5515.10.2027 · שקיעה 18:13ושוב 16.10.2027, 19:03 | 19:0117.10.2027 |
| שמיני עצרת · שמחת תורה | 17:3922.10.2027 · שקיעה 17:57ושוב 23.10.2027, 18:48 | 18:4624.10.2027 |
| שבת פרשת בראשית | 17:2429.10.2027 · שקיעה 17:42 | 18:3530.10.2027 |
| שבת פרשת נח | 16:115.11.2027 · שקיעה 16:29 | 17:236.11.2027 |
| שבת פרשת לך-לך | 15:5912.11.2027 · שקיעה 16:17 | 17:1213.11.2027 |
| שבת פרשת וירא | 15:4819.11.2027 · שקיעה 16:06 | 17:0420.11.2027 |
| שבת פרשת חיי שרה | 15:4026.11.2027 · שקיעה 15:58 | 16:5727.11.2027 |
| שבת פרשת תולדות | 15:343.12.2027 · שקיעה 15:52 | 16:534.12.2027 |
| שבת פרשת ויצא | 15:3110.12.2027 · שקיעה 15:49 | 16:5111.12.2027 |
| שבת פרשת וישלח | 15:3117.12.2027 · שקיעה 15:49 | 16:5218.12.2027 |
| שבת פרשת וישב | 15:3424.12.2027 · שקיעה 15:52 | 16:5625.12.2027 |
| שבת פרשת מקץ | 15:4031.12.2027 · שקיעה 15:58 | 17:021.1.2028 |
| שבת פרשת ויגש | 15:497.1.2028 · שקיעה 16:07 | 17:108.1.2028 |
| שבת פרשת ויחי | 15:5914.1.2028 · שקיעה 16:17 | 17:1915.1.2028 |
| שבת פרשת שמות | 16:1121.1.2028 · שקיעה 16:29 | 17:3022.1.2028 |
| שבת פרשת וארא | 16:2428.1.2028 · שקיעה 16:42 | 17:4229.1.2028 |
| שבת פרשת בא | 16:384.2.2028 · שקיעה 16:56 | 17:545.2.2028 |
| שבת פרשת בשלח | 16:5211.2.2028 · שקיעה 17:10 | 18:0712.2.2028 |
| שבת פרשת יתרו | 17:0618.2.2028 · שקיעה 17:24 | 18:1919.2.2028 |
| שבת פרשת משפטים | 17:2025.2.2028 · שקיעה 17:38 | 18:3226.2.2028 |
| שבת פרשת תרומה | 17:333.3.2028 · שקיעה 17:51 | 18:454.3.2028 |
| שבת פרשת תצוה | 17:4610.3.2028 · שקיעה 18:04 | 18:5811.3.2028 |
| שבת פרשת כי תשא | 17:5917.3.2028 · שקיעה 18:17 | 19:1218.3.2028 |
| שבת פרשת ויקהל-פקודי | 18:1224.3.2028 · שקיעה 18:30 | 19:2525.3.2028 |
| שבת פרשת ויקרא | 19:2531.3.2028 · שקיעה 19:43 | 20:391.4.2028 |
| שבת פרשת צו | 19:387.4.2028 · שקיעה 19:56 | 20:538.4.2028 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 19:4310.4.2028 · שקיעה 20:01ושוב 11.4.2028, 20:59 | 21:0112.4.2028 |
| שבת שבת | 19:5114.4.2028 · שקיעה 20:09 | 21:0815.4.2028 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 19:5416.4.2028 · שקיעה 20:12ושוב 17.4.2028, 21:12 | 21:1418.4.2028 |
| שבת פרשת שמיני | 20:0321.4.2028 · שקיעה 20:21 | 21:2322.4.2028 |
| שבת פרשת תזריע-מצרע | 20:1628.4.2028 · שקיעה 20:34 | 21:3829.4.2028 |
הדלקת הנרות בפרסטוויץ׳ היא 18 דקות לפני השקיעה, וצאת השבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. במהלך השנה הדלקת הנרות היא בין 15:31 בחורף ל-21:24 בקיץ. בראש הדף מופיעים הזמנים של השבת הקרובה, ובטבלה הזמנים של השבתות והחגים בחודשים הקרובים.
כן, יש עירוב בפרסטוויץ׳. לפני כל שבת כדאי לוודא שהעירוב תקין.
אפשר גם להזמין אוכל מוכן לשבת לחדר במלון או לדירה.
כן: Sushi World. מזמינים מראש ואוספים לפני שבת. בדף יש כפתור הזמנה ופרטים לכל מקום.
תפילות בבית הכנסת The Shrubberies ובבתי הכנסת הרבים בשכונה. הזמנים באתרי בתי הכנסת.
משטרה · אמבולנס · כיבוי
15 Old Court Place, London W8 · מענה טלפוני ב׳-ו׳ 9:30-12:00. קבלת קהל ב׳-ה׳ 9:30-12:45, ו׳ 9:30-11:30. שירות קונסולרי בוואטסאפ +44 7498 316363, ב׳-ה׳ 14:30-16:30.
גם מחוץ לשעות הפעילות
זמין 24/7
Bury New Road, Prestwich, Manchester M25 9WN
לפני הטיסה כדאי להתקין את אפליקציית TravIL של משרד החוץ. היא מאפשרת לקבל התראות ולבקש עזרה מהנציגות בחו״ל.